Liebe Verbraucher:innen: SUSY checkt die Packs! Mit SUSY ist die Bewertung der Nachhaltigkeit von Verpackungen so einfach, wie Preise zu vergleichen. Verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck darüber, wie ernsthaft Hersteller und Händler ihre Verpackungen nachhaltig gestalten! Hier erfahren Sie, wie viele von 5 möglichen Sternen im SUSY Score zur Bewertung der ganzheitlichen Nachhaltigkeit die verwendeten Verpackungen unserer Testprodukte erreicht haben. Dazu testen wir immer 8 Produkte einer Kategorie. Teilen Sie uns gerne mit, welche Kategorie wir „unter die Lupe“ nehmen sollen. Euer SUSY Team
KATEGORIE JOGHURTS 500 ML
SUSY CHECKT DIE PACKS! UNSER SUSY SCORE BEWERTET DIE GANZHEITLICHE NACHHALTIGKEIT DER VERWENDETEN VERPACKUNGEN – JOGHURTS 500ML (TEST AUGUST /2024).
PRODUKTBILD | ||||||||||||
PRODUKT | FERNHOLZ RPS_BECHER | ANDECHSER FETTARMER JOGHURT | REWE BIO JOGHURT | EDEKA FETTARMER JOGHURT | BERCHDESGADENER LAND FETTARMER JOGHURT | ALPRO NATUR SOJA JOGHURT | WEIHENSTEPHAN JOGHURT | REWE BIO JOGHURT | ELINAS GRIECHISCHER ART | EHRMANN FETTARMER JOGHURT | LANDLIEBE CREMIGER JOGHURT | GUT & GÜNSTIG FETTARMER JOGHURT |
INHALT | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml |
GTIN | 123456 | 4104060024740 | 4337256070539 | 4311501704707 | 4101530009580 | 5411188137979 | 4008452031067 | 4337256073035 | 4003490032076 | 4002971006209 | 4040600001249 | 4311501456361 |
SUSY-SCORE | ||||||||||||
MATERIAL | -14,80 | -15,90 | -15,99 | -16,07 | -16,79 | -15,98 | -17,15 | -18,82 | -17,41 | -18,82 | -18,82 | -15,68 |
FUNKTIONALITÄT | 37,50 | 37,50 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 49,73 | 35,56 | 49,73 | 49,73 | 35,56 |
DEKLARATION | 14,46 | 4,99 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 8,11 | 8,11 | 4,99 | 3,94 | 3,21 | 3,21 | 8,11 |
KREISLAUFFÄHIGKEIT | 41,74 | 43,38 | 37,89 | 37,84 | 37,96 | 37,86 | 37,68 | 23,66 | 35,79 | 23,65 | 23,65 | 27,98 |
TOTAL SCORE | 78,91 | 69,97 | 67,37 | 67,24 | 66,63 | 65,54 | 64,20 | 59,56 | 57,88 | 57,77 | 57,77 | 55,97 |
KATEGORIE Sonnenschutz
SUSY CHECKT DIE PACKS! UNSER SUSY SCORE BEWERTET DIE
GANZHEITLICHE NACHHALTIGKEIT DER VERWENDETEN VERPACKUNGEN –
SONNENSCHUTZ (TEST JUNI /2024).
PRODUKTBILD | ||||||||||||||||||||||
PRODUKT | GARNIER AMBRE SOLAIRE | CIEN SUN | SUN OZON | SUN D'OR | NIVEA SUN SCHUTZ & PFLEGE | TODAY SUN | SUN OZON | SUN DANCE | SUN DANCE | NIVEA SUN KIDS | JEAN & LEN | LAVOZON | SUN DANCE KIDS | LADIVAL GEL | LAVOZON | NIVEA SUN SPORT | ALVERDE NATURKOSMETIK | DAYLONG CETAPHIL | ALDI SPORTS | TODAY SUN | LA ROCHE POSAY | GARNIER AMBRE SOLAIRE |
INHALT | 200 ml | 250 ml | 200 ml | 250 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 250 ml | 250 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 250 ml | 175 ml |
GTIN | 3600542565622 | 2200285286092 | 4305615827575 | 4311596000524 | 4005808856695 | 22553010 | 4305615826110 | 4066447578393 | 4066447578553 | 4005900906304 | 4260702189731 | 2200291119162 | 4066447578270 | PZN:3520421 | 2200285286092 | 4005900691774 | 4058172703881 | 3499320009317 | 4061464973800 | 22581921 | 3337875774222 | 3600542520300 |
SUSY-SCORE | ||||||||||||||||||||||
MATERIAL | -0,61 | -6,19 | -13,87 | -13,69 | -11,67 | -18,91 | -16,41 | -17,07 | -16,63 | -22,80 | -23,99 | -24,43 | -20,55 | -24,92 | -24,03 | -41,55 | -15,10 | -33,67 | -63,22 | -60,79 | -18,57 | -20,96 |
FUNKTIONALITÄT | 41,84 | 44,08 | 49,76 | 41,84 | 47,52 | 50,88 | 41,84 | 49,76 | 41,84 | 48,99 | 51,24 | 49,76 | 47,52 | 44,08 | 41,84 | 42,64 | 31,57 | 37,18 | 42,64 | 43,77 | 26,69 | 28,34 |
DEKLARATION | 6,94 | 6,08 | 5,95 | 5,95 | 3,84 | 3,84 | 4,16 | 1,81 | 1,81 | 3,84 | 0,93 | 2,10 | 1,81 | 0,93 | 2,10 | 5,59 | -4,32 | -6,24 | 5,59 | -3,33 | 7,24 | 6,06 |
KREISLAUFFÄHIGKEIT | 40,76 | 42,26 | 35,52 | 40,76 | 34,06 | 36,72 | 42,88 | 35,97 | 40,75 | 34,52 | 35,95 | 35,97 | 34,41 | 42,25 | 40,76 | 45,94 | 28,78 | 37,69 | 46,08 | 46,80 | 3,12 | -1,54 |
TOTAL SCORE | 88,93 | 86,23 | 77,45 | 74,86 | 73,74 | 73,25 | 72,47 | 70,47 | 67,78 | 64,55 | 64,13 | 63,40 | 63,19 | 62,35 | 60,67 | 52,62 | 40,93 | 35,24 | 31,10 | 26,44 | 18,49 | 11,90 |
KATEGORIE tafelschokolade
SUSY CHECKT DIE PACKS! UNSER SUSY SCORE BEWERTET DIE GANZHEITLICHE NACHHALTIGKEIT DER VERWENDETEN VERPACKUNGEN – TAFELSCHOKOLADE (TEST februar /2024).
PRODUKTBILD | |||||||||||||||||||||
PRODUKT | MILKA ALPENMILCH | J.D.GROSS VOLLMILCH EXTRA CREMIG | FINCARRE ALPENMILCH | REWE JA! ALPENVOLLMILCH | MERCI EDEL-RAHM | RITTER SPORT EDEL-VOLLMILCH | HACHEZ FEINE VOLLMILCH | NATURKIND SCHWEIZER SCHKOLADE | VIVANI FEINE VOLLMILCH | EDEKA BIO VOLLMILCH | SCHOGETTEN EDEL-ALPENVOLLMILCH | LINDT EXCELLENCE EXTRA CREMIG | HACHEZ EDEL-VOLLMILCH | HEILEMANN PURE EDEL-VOLLMILCH | REWE BIO EDEL-VOLLMILCH | DIE GUTE SCHOKOLADE | NIEDEREGGER PURE CHOCOLATE | ALPIA ALPENVOLLMILCH | TONY'S VOLLMILCH | LINDT DOPPELMILCH | FEODORA HOCHFEINE VOLLMILCH |
INHALT | 100 g | 125 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 80 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 180 g | 100 g | 100 g |
GTIN | 30455140105502 | 4056489753919 | 20005825 | 4337256613460 | 4014400914245 | 4000417602114 | 4008155020924 | 4311505000034 | 4044889001037 | 4311501744208 | 4000607151002 | 3046920020596 | 4008155020207 | 4006574067582 | 4337256259705 | 7610815012858 | 4000161170600 | 4001743760189 | 8717677337996 | 3046920020367 | 4000323014704 |
SUSY-SCORE | |||||||||||||||||||||
MATERIAL | -9,59 | -16,52 | -9,59 | -7,31 | -18,61 | -8,90 | -21,36 | -21,64 | -18,29 | -19,91 | -18,11 | -21,54 | -23,25 | -16,71 | -23,07 | -23,96 | -23,68 | -21,23 | -21,86 | -21,37 | -22,42 |
FUNKTIONALITÄT | 36,84 | 41,79 | 36,84 | 36,84 | 41,79 | 36,84 | 41,79 | 41,79 | 36,84 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 36,84 | 41,79 | 41,79 | 36,84 | 41,79 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 |
DEKLARATION | 8,95 | 11,83 | 3,60 | -2,00 | 5,17 | -1,33 | 5,17 | 2,14 | 8,08 | 2,14 | 1,93 | -1,33 | 5,17 | -2,00 | 0,53 | 5,84 | -2,00 | 1,56 | -2,00 | -2,00 | -2,00 |
KREISLAUFFÄHIGKEIT | 47,90 | 43,54 | 47,90 | 47,90 | 45,98 | 47,90 | 46,92 | 49,88 | 45,20 | 47,63 | 45,50 | 49,59 | 49,25 | 43,86 | 47,64 | 47,70 | 48,84 | 47,67 | 47,68 | 46,98 | 46,99 |
TOTAL SCORE | 84,10 | 80,64 | 78,75 | 75,43 | 74,88 | 74,51 | 72,52 | 72,16 | 71,83 | 71,66 | 71,11 | 68,52 | 68,00 | 66,94 | 66,89 | 66,43 | 64,95 | 64,85 | 60,66 | 60,45 | 59,41 |
KATEGORIE rotkohl
SUSY CHECKT DIE PACKS! UNSER SUSY SCORE BEWERTET DIE
GANZHEITLICHE NACHHALTIGKEIT DER VERWENDETEN VERPACKUNGEN –
ROTKOHL 500ML (TEST 11 /2023).
PRODUKTBILD | |||||||||||||||||
PRODUKT | HENGSTENBERG ROTKRAUT | KINGS CROWN APFELROTKOHL | HENGSTENBERG BIO ROTKOHL | HAK ROTKOHL | KÜHNE APFELROTKOHL | OTTO‘S AUSLESE ROTKOHL | IGLO APFELROTKOHL | EDEKA APFELROTKOHL | ALDI GUT BIO APFELROTKOHL | KAUFLAND BIO APFELROTKOHL | KAUFLAND APFELROTKOHL | EDEKA GOURMET ROTKOHL | ALNATURA APFELROTKOHL | REWE BESTE WAHL ROTKOHL | HENGSTENBERG GENIESSER ROTKOHL | KÜHNE GENIESSER ROTKOHL | REWE BIO APFELROTKOHL |
INHALT | 550 g | 350 g | 550 g | 355 g | 350 g | 350g | 450 g | 450 g | 750 g | 750 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g |
GTIN | 40081960 | 461463580726 | 4008100173668 | 8720600099106 | 40804453 | 4016435002300 | 4250241207133 | 4311501421185 | 4061458011372 | 4063367081453 | 4063367157240 | 4311501619254 | 41044202420819 | 4388860378535 | 4008100173019 | 4012200463604 | 4337256271837 |
SUSY-SCORE | |||||||||||||||||
MATERIAL | 7,12 | -20,97 | -20,27 | -20,16 | -20,31 | -30,58 | -8,22 | -8,66 | -9,82 | -9,82 | -21,75 | -21,75 | -21,22 | -20,53 | -21,75 | -21,75 | -21,75 |
FUNKTIONALITÄT | 39,74 | 62,14 | 62,14 | 62,14 | 62,14 | 62,14 | 34,12 | 34,12 | 29,07 | 29,07 | 21,28 | 21,28 | 21,28 | 21,28 | 21,28 | 21,28 | 21,28 |
DEKLARATION | 1,69 | 6,86 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 10,23 | 10,23 | 17,61 | 15,54 | 15,54 | 6,86 | 4,79 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
KREISLAUFFÄHIGKEIT | 65,99 | 56,48 | 56,48 | 54,34 | 54,36 | 54,35 | 51,38 | 51,65 | 48,11 | 48,11 | 12,72 | 12,72 | 12,66 | 12,66 | 12,72 | 12,72 | 12,7 |
TOTAL SCORE | 114,54 | 104,51 | 100,04 | 98,01 | 97,88 | 87,60 | 87,52 | 87,34 | 84,97 | 82,90 | 27,79 | 19,12 | 17,51 | 15,09 | 13,94 | 13,94 | 13,94 |
KATEGORIE JOGHURTS 500 ML
PRODUKTBILD | ||||||||||
PRODUKT | BERCHTESGADENER LAND FETTARMER JOGHURT | ALPRO NATUR SOJA JOGHURT | REWE BIO JOGHURT | EDEKA FETTARMER JOGHURT | MILBONA CREMIGER JOGHURT | EDEKA BIO JOGHURT | EHRMANN FETTARMER JOGHURT | LANDLIEBE CREMIGER JOGHURT | ANDECHSER FETTARMER JOGHURT | NATURKIND FETTARMER JOGHURT |
INHALT | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml |
GTIN | 4101530001942 | 5411188137979 | 4337256070539 | 4311501704707 | 4056489018483 | 4311501759455 | 4002971006209 | 4040600001249 | 4104060024740 | 4311505002069 |
BEWERTUNG |
KATEGORIE DUSCHGELE
SUSY checkt die Packs! Unser SUSY Score bewertet die ganzheitliche Nachhaltigkeit der verwendeten
Verpackungen – Duschgele (Test 04/2023).
PRODUKTBILD | |||||||||||
PRODUKT | BALEA PFLEGENDES DUSCHGEL | FROSCH SENSITIV DUSCHE | DOVE PFLEGEDUSCHE | NIVEA PFLEGEDUSCHE | FA PFLEGENDE DUSCHCREME | NIVEA NATURE FRESH PFLEGEDUSCHE | KNEIPP AROMA PFLEGEDUSCHE | LAVERA SENSITIV PFLEGEDUSCHE | BEBE SOFT SHOWER CREAM | SEBA MED FRISCHE DUSCHE | WELEDA SCHÖNHEITSDUSCHE |
INHALT | 250 ml | 300 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 300 ml | 200 ml | 250 ml | 250 ml | 200 ml | 200 ml |
GTIN | 4010355080615 | 4001499959837 | 8710447169285 | 4005900933232 | 4015100427448 | 855760100072 | 4008233114781 | 4021457648412 | 3574661384382 | 4103040797018 | 4001638088442 |
SUSY-SCORE | |||||||||||
MATERIAL | -4.93 | -8,00 | -3.28 | -3.71 | -18.66 | -18,84 | -17.62 | -12,53 | -21,64 | -16.90 | -22,26 |
FUNKTIONALITÄT | 78,81 | 78,81 | 76,57 | 78.81 | 78.81 | 76,57 | 72,25 | 76,57 | 78.81 | 77.88 | 70,77 |
DEKLARATION | 24,81 | 18,60 | 18.60 | 24,81 | 18.60 | 18,60 | 18.60 | 17,22 | 17,72 | 17,72 | 17.72 |
KREISLAUFFÄHIGKEIT | 55,51 | 55,55 | 51,94 | 50,74 | 50,37 | 50,90 | 62,13 | 53,09 | 50,76 | 54,70 | 53,45 |
TOTAL SCORE | 154,19 | 144,95 | 143.83 | 150,64 | 129,12 | 127,23 | 135,35 | 134,35 | 125,65 | 133.40 | 119.67 |
was soll susy als nächstes bewerten?
nachhaltigkeitsmythen
susy klärt sie auf
Sowohl unverpackte als auch eingeschweißte Gurken verursachen bei ihrer Produktion Emissionen, hinterlassen also einen CO2-Fußabdruck. Die durch Folie geschützten Gurken sind einfach haltbarer, landen also weniger im Müll. Das macht sie also nachhaltiger als unverpackte Gurken.
Recyclingfähigkeit
Die in der Verpackung verwendeten Materialien sollten möglichst gut recyclingfähig sein. Glas ist zum Beispiel gut geeignet, denn Glas kann in einem geschlossenen Kreislauf zu 100 Prozent unendlich oft recycelt werden. Und die Deutschen sind besonders gut im Glas-Recycling: Über 84% des verwendeten Glases landet im Recycling.
Auf der anderen Seite wird für die Glasherstellung viel Energie aufgewendet und auch der Transport von Glas bringt einiges an CO2 Belastung.
Die Verpackung sollte gut gekennzeichnet sein, woraus sie besteht und was wie getrennt werden soll. Am besten sollte die Packung natürlich von SUSY geprüft sein und den SUSY Nachhaltigkeits-Score tragen.
Eine Verpackung dient in den meisten Fällen der Hygiene und dem Produktschutz, und ist deshalb oft sehr sinnvoll.
Materialmix
Eine nachhaltige Verpackung sollte zuerst mal nicht aus zu vielen verschiedenen Materialien bestehen. Also der leider oft typische Mix von Plastik, Papier und Alu sorgt beim Recycling für Probleme, weil die drei Stoffe mühsam voneinander gelöst werden müssen.
In der Biotonne kannst du grundsätzlich alle Abfälle entsorgen, die ursprünglich von einem Tier oder einer Pflanze stammen. Also auch Eierschalen oder Pflanzenreste aus dem Garten oder Schalen von Zitrusfrüchten. Nur Tier-Kot stammt zwar auch vom Tier, sollte aber nicht in die Biotonne. Und die vermeintlich „kompostierbaren“ Bioabfallbeutel bitte auch nicht in die Biotonne, denn die Dinger zersetzen sich leider nicht in der rund dreiwöchigen Vergärung/Nachrotte in der Biogasanlage und müssen mühsam aussortiert werden. Benutze für die Sammlung deines Bio-Mülls am besten Papiertüten oder Zeitungspapier. Aus den Bio-Abfällen wird übrigens Energie und Wärme gewonnen oder Kompost für die Landwirtschaft erstellt.
Quelle: https://www.3sat.de/gesellschaft/politik-und-gesellschaft/das-geschaeft-mit-der-nachhaltigkeit-102.html
SUSY ist eine Initiative von